Туры в Карловы Вары. Размещение в отелях категории 3*
Отель Криван 3* | Отель Слован 3* | Отель Морава 3*
Отель Панорама 3* | Отель Астория 3* | Отель Палацкий 3*
Отель Ессениус 3* | Отель Эспланаде/Моцарт 3* | Отель Дерби 3*
Отели Карловы Вары 4* | Отели Карловы Вары 5*
Отель Криван 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/249
| Период/номера | DBL | SGL | Ex.b |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 720 | 740 | 505 |
| 15.04-15.10.2010 | 735 | 795 | 515 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 1030 | 1060 | 720 |
| 15.04-15.10.2010 | 1050 | 1140 | 735 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 1440 | 1485 | 1010 |
| 15.04-15.10.2010 | 1470 | 1595 | 1030 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 2165 | 2225 | 1515 |
| 15.04-15.10.2010 | 2205 | 2395 | 1545 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение:
- Вступительный, контрольный и заключительный медосмотры
- Лабораторный анализ, ЭКГ в необходимом объеме
- 1 основная процедура, 1 - 2 легкие процедуры в день в зависимости от состояния здоровья пациента
- 3 x питьевой курс
- круглосуточная медицинская служба в санатории
- необходимое лекарство в случае болезни (отправляясь на курортное лечение не забудьте прихватить с собой лекарства, которые вы должны принимать регулярно, в таком обьеме, чтобы их хватило на весь срок пребывания на курорте. Лекарства в цене лечения не включены.)
Отель Слован 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/250
| Период/номера | DBL | SGL | Ex.b |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 700 | 735 | 490 |
| 15.04-15.10.2010 | 720 | 770 | 505 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 1000 | 1050 | 700 |
| 15.04-15.10.2010 | 1030 | 1100 | 720 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 1400 | 1470 | 980 |
| 15.04-15.10.2010 | 1440 | 1540 | 1010 |
| 01.02-14.04.2010 16.10-15.12.2010 | 2100 | 2205 | 1470 |
| 15.04-15.10.2010 | 2160 | 2310 | 1515 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение:
1. Вступительный, контрольный и заключительный медосмотры
2. Лабораторный анализ, ЭКГ в необходимом объеме
3. 1 основная процедура, 1 - 2 легкие процедуры в день в зависимости от состояния здоровья пациента
4. 3 x питьевой курс
5. круглосуточная медицинская служба в санатории
6. необходимое лекарство в случае болезни (отправляясь на курортное лечение не забудьте прихватить с собой лекарства, которые вы должны принимать регулярно, в таком обьеме, чтобы их хватило на весь срок пребывания на курорте. Лекарства в цене лечения не включены.)
Отель Морава 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/251
| Период/номера |
DBL | SGL |
| 10.11-24.12.2010 06.01-01.04.2010 | 385 | 440 |
| 01.04-01.07.2010 01.10-10.11.2010 | 470 | 545 |
| 01.07-01.10.2010 24.12.10-06.01.2011 | 505 | 580 |
| 10.11-24.12.2010 06.01-01.04.2010 |
550 |
630 |
| 01.04-01.07.2010 01.10-10.11.2010 | 670 | 780 |
| 01.07-01.10.2010 24.12.10-06.01.2011 | 720 | 830 |
| 10.11-24.12.2010 06.01-01.04.2010 | 770 | 880 |
| 01.04-01.07.2010 01.10-10.11.2010 | 940 | 1090 |
| 01.07-01.10.2010 24.12.10-06.01.2011 | 1010 | 1160 |
| 10.11-24.12.2010 06.01-01.04.2010 | 1155 | 1325 |
| 01.04-01.07.2010 01.10-10.11.2010 | 1410 | 1640 |
| 01.07-01.10.2010 24.12.10-06.01.2011 | 1510 | 1745 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение (приём врача, контрольный осмотр, осмотр при интеркурентной болезни, назначение лекарств, прописание источников, контролирование артериального давления,пульса)
Отель Панорама 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/255
| Период/номера | DBL | SGL |
| 15.10-21.12.2010 05.01-14.04.2010 | 470 | 540 |
| 01.08-31.08.2010 | 660 | 765 |
| 15.04-31.07.2010 01.09-14.10.2010 | 600 | 710 |
| 15.10-21.12.2010 05.01-14.04.2010 | 670 | 770 |
| 01.08-31.08.2010 | 940 | 1090 |
| 15.04-31.07.2010 01.09-14.10.2010 | 860 | 1010 |
| 15.10-21.12.2010 05.01-14.04.2010 | 940 | 1080 |
| 01.08-31.08.2010 | 1315 | 1525 |
| 15.04-31.07.2010 01.09-14.10.2010 | 1205 | 1415 |
| 15.10-21.12.2010 05.01-14.04.2010 | 1410 | 1615 |
| 01.08-31.08.2010 | 1975 | 2290 |
| 15.04-31.07.2010 01.09-14.10.2010 | 1805 | 2120 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение. Отель предлагает несколько программ лечения для различных заболеваний.
Программа лечения заболеваний двигательного аппарата - 14 дней (проживание, диетическое питание, питьевое лечение, 4 х ванна - жемчужная или кислородная, 2 х подводный массаж, 6 х классический массаж частичный, 6 х электролечение, 6 х грязелечение или парафин, 6 х сауна).
Программа снижения веса - 14 дней (проживание, диетическое питание, питьевое лечение, 6 х гидроксер, 14 х лечебная физкультура, бег в лесу, 6 х подводный массаж,
6 х классический массаж частичный, 6 х сауна, бассейн)
Диабетическая программа - 14 дней (проживание, диетическое питание, питьевое лечение, 6 х лечебная физкультура, 6 х гидроксер, 6 х электролечение, 6 х ванна - жемчужная или углекислая, 6 х массаж классический)
Гинекологическая программа - 14 дней (проживание, диетическое питание, питьевое лечение, 6 х электротерапия, 6 х парафин или грязелечение, 6 х специальная лечебная гимнастика, 6 х массаж рефлексный или ароматический, 6 х сухие углекислые мешки,
4 х контрастные ванны для ног, 2 х Салмонал ванна)
Урология у мужчин - 14 дней (проживание, диетическое питание, питьевое лечение,
6 х сухие углекислые мешки, 6 х массаж рефлексный, 6 х парафин или грязелечение, 6 х ванна - Kалмонал( грязевая ванна ), 6 х лечебная физкультура, 4 х сауна).
Отель Астория 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/267
| Период/номера | DBL | SGL |
| 15.11-23.12.2010 03.01-14.03.2011 | 455 | 510 |
| 15.03-30.04.2010 01.10-14.11.2010 24.12.10-02.01.2011 | 545 | 630 |
| 01.05-30.09.2010 | 630 | 730 |
| 15.11-23.12.2010 03.01-14.03.2011 | 650 | 730 |
| 15.03-30.04.2010 01.10-14.11.2010 24.12.10-02.01.2011 | 780 | 900 |
| 01.05-30.09.2010 | 900 | 1040 |
| 15.11-23.12.2010 03.01-14.03.2011 | 910 | 1020 |
| 15.03-30.04.2010 01.10-14.11.2010 24.12.10-02.01.2011 | 1090 | 1260 |
| 01.05-30.09.2010 | 1260 | 1455 |
| 15.11-23.12.2010 03.01-14.03.2011 | 1365 | 1535 |
| 15.03-30.04.2010 01.10-14.11.2010 24.12.10-02.01.2011 | 1640 | 1890 |
| 01.05-30.09.2010 | 1890 | 2185 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: процедуры (электролечение, классические, рефлекторные и подводные массажи, ванны с использованием минеральной воды, реабилитационный бассейн с сауной и так называемыми шотландскими ваннами, лечебная физкультура, газовые инъекции, пневмоакупунктура, сухие углекислые ванны и floating).
Отель Палацкий 3*
Еще не создан на сайте
| Период/номера | DBL | SGL |
| 01.11-23.12.2010 02.01-31.03.2010 | 290 | 330 |
| 01.04-31.10.2010 | 325 | 365 |
| 01.11-23.12.2010 02.01-31.03.2010 | 415 | 470 |
| 01.04-31.10.2010 | 465 | 520 |
| 01.11-23.12.2010 02.01-31.03.2010 | 580 | 660 |
| 01.04-31.10.2010 | 650 | 730 |
| 01.11-23.12.2010 02.01-31.03.2010 | 875 | 985 |
| 01.04-31.10.2010 | 980 | 1090 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание ЗАВТРАКИ
- курортная такса
Отель Ессениус 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/269
| Период/номера | DBL | SGL |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 490 | 570 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 630 | 735 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 700 | 810 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 900 | 1050 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 980 | 1135 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 1260 | 1470 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 1470 | 1700 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 1890 | 2205 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: вступительный и заключительный осмотры у врача, 2 процедуры в день (кроме выходных).
Отель Эспланаде/Моцарт 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/270
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/271
| Период/номера | DBL | SGL |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 406 | 510 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 546 | 610 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 580 | 730 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 780 | 870 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 810 | 1020 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 1090 | 1220 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 1220 | 1535 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 1640 | 1830 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: вступительный и заключительный осмотры у врача, 2 процедуры в день (кроме выходных).
Отель Дерби 3*
http://czech-republic.cc/ru/hotel/hotel/272
| Период/номера | DBL | SGL |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 575 | 645 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 680 | 785 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 820 | 920 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 970 | 1120 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 1150 | 1290 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 1360 | 1570 |
| 03.01-31.03.2010 01.11-25.12.2010 | 1720 | 1930 |
| 01.04-31.10.2010 26.12.10-02.01.2011 | 2040 | 2350 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: вступительный и заключительный осмотры у врача, 2 процедуры в день (кроме выходных).