Туры в Марианские Лазни
Отель Новые Лазни 5* | Отель Вилла Баттерфляй 4* | Грандотель Пацифик 4*
Отель Звезда - Скальник 4* | Отель Центральные Лазни 4* | Отель Лабе 3*
Отель Свобода 3* | Отель Влтава - Бероунка 3*
Отель Новые Лазни 5*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 735 | 875 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 805 | 945 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 915 | 1055 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1050 | 1250 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1150 | 1350 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1310 | 1510 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1470 | 1750 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1610 | 1890 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1835 | 2115 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 2205 | 2625 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 2415 | 2835 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 2750 | 3170 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неде лю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Вилла Баттерфляй 4*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 555 | 695 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 650 | 790 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 715 | 855 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 790 | 990 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 930 | 1130 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1020 | 1220 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1105 | 1385 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1300 | 1580 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1430 | 1710 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1660 | 2080 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1955 | 2375 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 2140 | 2560 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Грандотель Пацифик 4*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 610 | 715 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 680 | 785 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 770 | 875 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 870 | 1020 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 970 | 1120 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1110 | 1250 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1220 | 1430 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1360 | 1570 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1540 | 1750 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1825 | 2140 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 2035 | 2350 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 2310 | 2625 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Звезда - Скальник 4*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | < p align="center">615 | 685 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 695 | 765 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 785 | 855 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 880 | 980 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 990 | 1090 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1120 | 1220 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1230 | 1370 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1385 | 1525 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1570 | 1710 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1850 | 2060 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 2080 | 2290 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 2350 | 2560 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Центральные Лазни 4*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 595 | 735 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 670 | 810 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 765 | 905 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 850 | 1050 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 960 | 1160 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1090 | 1290 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1190 | 1470 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1345 | 1625 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1525 | 1805 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1785 | 2205 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 2015 | 2435 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 2290 | 2710 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Лабе 3*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 400 | 470 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 455 | 525 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 495 | 565 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 570 | 670 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 650 | 750 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 710 | 810 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 800 | 940 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 910 | 1050 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 995 | 1135 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1200 | 1410 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1365 | 1575 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1490 | 1700 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Свобода 3*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 365 | 435 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 420 | 490 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 462 | 530 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 520 | 620 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 600 | 700 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 660 | 760 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 730 | 870 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 840 | 980 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 925 | 1065 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1090 | 1300 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1260 | 1470 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1385 | 1595 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.
Отель Влтава - Бероунка 3*
Еще не добавлено
| Период/номера | DBL | SGL |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 415 | 485 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 490 | 560 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 565 | 635 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 590 | 690 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 700 | 800 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 810 | 910 |
10.01-31.03.2010
14.11-25.12.2010
825 | 965 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 980 | 1120 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1135 | 1275 |
| 10.01-31.03.2010 14.11-25.12.2010 | 1240 | 1450 |
| 01.04-17.04.2010 24.10-13.11.2010 | 1470 | 1680 |
| 18.04-23.10.2010 26.12.10-08.01.2011 | 1700 | 1910 |
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле на выбранный срок
- питание полный пансион
- курортная такса
- лечение: осмотр врача в начале и в конце лечения, врачебное заключение, контрольные осмотры по необходимости, лабораторные анализы, макс. 24 лечебные процедуры в неделю согласно предписанию врача (кроме воскресенья), питьевой курс, круглосуточный врачебный контроль, круглосуточный уход медицинской сестры.